СВS1-РГо0,120-R1/2/Р57.В3-"Бриз-Горизонт"
Спринклер тонкораспылённой водой горизонтальный, Бронза, колба 3мм, температура 57°С, коэффициент 0,120
Производитель: Спецавтоматика Бийск
- Код:
 - 00029487
 - Базовая единица
 - шт
 
											592 руб.
										  
										Ороситель спринклерный специальный горизонтальный СВS1-РГо0,120-R1/2/Р57.В3-"Бриз- Горизонт" с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования, с резьбовым герметиком
- Монтажное положение - Горизонтально
 - Тип - Бриз-Горизонт
 - Коэф-т 0,12
 - Температура срабатывания, °С 57
 - Резьба - R1/2
 - Диаметр колбы - 3
 - Покрытие - Без покрытия
 - Изготовление - С резьбовым герметиком
 
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение параметра | 
|---|---|
| Приведенный диаметр выходного отверстия (минимальный диаметр), мм | 6,6(2) | 
| Диапазон рабочих давлений, Мпа | 0,60 – 1,60 | 
| Защищаемая площадь (длина×ширина), м2 | 20 (5×4) | 
| Коэффициент производительности, дм 3 / (с×10×МПа0,5) | 0,120 | 
| Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади при высоте установки оросителя 2,5 м, рабочем давлении Р=0,6 МПа, не менее, дм 3 /(м 2 ×с) | 0,040 | 
| Номинальная температура срабатывания оросителя спринклерного из ряда, °С | 57±3 | 
| Предельно допустимая рабочая температура оросителя спринклерного, ºС | до 38 включ | 
| Номинальное время срабатывания оросителя спринклерного из ряда, не более, с | 300 | 
| Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе из ряда | оранжевый | 
| Масса, не более, кг | 0,060 | 
| Габаритные размеры, не более, мм: | 88×30×25 | 
| Диаметр ячейки фильтра, мм, не более | 1,6 | 
| Термочувствительный элемент (стеклянная колба фирмы Day Impex) | 3,0×20 (DI 941) | 
| Коэффициент тепловой инерционности спринклерного оросителя, Кт.и. (м×с)0,5 | <50 | 
| Присоединительная резьба | R1/2 | 
| К-фактор, LPM/bar1/2 | 23 | 

									