HR1234W F2 (WBR)
HR1234W - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Технические характеристики
| Кол-во элементов в блоке | 6 |
| Номинальное напряжение | 12 |
| Номинальная емкость |
36Вт/Элпри15-мин.разр.доU -1.60В/Эл(25°С) кон. 9.0Aч при 20-час. разр. до U -1.75 В/Эл(25 °С) |
| Вес | 2.7 кг |
| Максимальный ток разряда | 135A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 14 мОм |
| Диапазон рабочих температур |
разряд: от от -40°С до +60°С заряд: от -20°С до +60°С хранение: от -40°С до +60°С |
| Номинальная рабочая температура | 25°С |
| Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
| Максимальный ток заряда | 3.4 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
| Срок хранения | до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда* |
| Выводы | F2-Faston Tab 250 |
| Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
РАЗМЕРЫ
| Длина | Ширина | Высота (макс.) |
| 151±1.0 | 65±1.0 | 102±1.0 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : A (25°С)
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85В | 30.4 | 19.1 | 14.3 | 8.09 | 5.17 | 2.63 | 2.12 | 1.69 | 1.46 | 0.827 | 0.427 |
| 1.80В | 32.6 | 20.4 | 14.9 | 8.45 | 5.29 | 2.72 | 2.18 | 1.74 | 1.51 | 0.841 | 0.442 |
| 1.75В | 35.0 | 21.9 | 15.8 | 8.93 | 5.37 | 2.78 | 2.23 | 1.77 | 1.53 | 0.855 | 0.451 |
| 1.70В | 36.7 | 22.9 | 16.5 | 9.35 | 5.45 | 2.84 | 2.27 | 1.80 | 1.55 | 0.866 | 0.456 |
| 1.65В | 38.5 | 24.1 | 17.3 | 9.77 | 5.52 | 2.89 | 2.31 | 1.82 | 1.57 | 0.877 | 0.462 |
| 1.60В | 40.3 | 25.2 | 18.0 | 10.2 | 5.57 | 2.93 | 2.34 | 1.83 | 1.58 | 0.884 | 0.466 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ (25°С)
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85В | 342 | 219 | 181 | 94.7 | 59.8 | 32.4 | 25.2 | 20.4 | 17.3 | 9.73 | 5.12 |
| 1.80В | 361 | 234 | 187 | 97.3 | 62.4 | 33.4 | 26.1 | 21.2 | 17.9 | 10.1 | 5.29 |
| 1.75В | 388 | 252 | 194 | 102 | 64.2 | 34.1 | 26.9 | 21.8 | 18.3 | 10.3 | 5.41 |
| 1.70В | 407 | 264 | 200 | 106 | 65.8 | 34.9 | 27.7 | 22.4 | 18.6 | 10.5 | 5.44 |
| 1.65В | 427 | 277 | 208 | 108 | 67.6 | 35.4 | 28.5 | 23.1 | 18.9 | 10.7 | 5.48 |
| 1.60В | 448 | 290 | 216 | 114 | 68.8 | 35.7 | 29.1 | 23.5 | 19.1 | 10.8 | 5.51 |
HR1234W - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Технические характеристики
| Кол-во элементов в блоке | 6 |
| Номинальное напряжение | 12 |
| Номинальная емкость |
36Вт/Элпри15-мин.разр.доU -1.60В/Эл(25°С) кон. 9.0Aч при 20-час. разр. до U -1.75 В/Эл(25 °С) |
| Вес | 2.7 кг |
| Максимальный ток разряда | 135A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 14 мОм |
| Диапазон рабочих температур |
разряд: от от -40°С до +60°С заряд: от -20°С до +60°С хранение: от -40°С до +60°С |
| Номинальная рабочая температура | 25°С |
| Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
| Максимальный ток заряда | 3.4 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
| Срок хранения | до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда* |
| Выводы | F2-Faston Tab 250 |
| Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
РАЗМЕРЫ
| Длина | Ширина | Высота (макс.) |
| 151±1.0 | 65±1.0 | 102±1.0 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : A (25°С)
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85В | 30.4 | 19.1 | 14.3 | 8.09 | 5.17 | 2.63 | 2.12 | 1.69 | 1.46 | 0.827 | 0.427 |
| 1.80В | 32.6 | 20.4 | 14.9 | 8.45 | 5.29 | 2.72 | 2.18 | 1.74 | 1.51 | 0.841 | 0.442 |
| 1.75В | 35.0 | 21.9 | 15.8 | 8.93 | 5.37 | 2.78 | 2.23 | 1.77 | 1.53 | 0.855 | 0.451 |
| 1.70В | 36.7 | 22.9 | 16.5 | 9.35 | 5.45 | 2.84 | 2.27 | 1.80 | 1.55 | 0.866 | 0.456 |
| 1.65В | 38.5 | 24.1 | 17.3 | 9.77 | 5.52 | 2.89 | 2.31 | 1.82 | 1.57 | 0.877 | 0.462 |
| 1.60В | 40.3 | 25.2 | 18.0 | 10.2 | 5.57 | 2.93 | 2.34 | 1.83 | 1.58 | 0.884 | 0.466 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ (25°С)
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85В | 342 | 219 | 181 | 94.7 | 59.8 | 32.4 | 25.2 | 20.4 | 17.3 | 9.73 | 5.12 |
| 1.80В | 361 | 234 | 187 | 97.3 | 62.4 | 33.4 | 26.1 | 21.2 | 17.9 | 10.1 | 5.29 |
| 1.75В | 388 | 252 | 194 | 102 | 64.2 | 34.1 | 26.9 | 21.8 | 18.3 | 10.3 | 5.41 |
| 1.70В | 407 | 264 | 200 | 106 | 65.8 | 34.9 | 27.7 | 22.4 | 18.6 | 10.5 | 5.44 |
| 1.65В | 427 | 277 | 208 | 108 | 67.6 | 35.4 | 28.5 | 23.1 | 18.9 | 10.7 | 5.48 |
| 1.60В | 448 | 290 | 216 | 114 | 68.8 | 35.7 | 29.1 | 23.5 | 19.1 | 10.8 | 5.51 |

