СВS0-ПВо 0,08-R1/2/P68.В3-"Бриз-В"
Спринклер тонкораспылённой водой, Вверх, Бронза, колба 3мм, температура 68°С, коэффициент 0,08
Производитель: Спецавтоматика Бийск
- Код:
- 00043440
- Базовая единица
- шт
592 руб.
Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" СВS0-ПВо 0,08-R1/2/P68.В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования
- Монтажное положение - Вверх
- Тип - Бриз-В
- Коэф-т 0,08
- Температура срабатывания, °С 68
- Резьба - R1/2
- Диаметр колбы - 3
- Покрытие - Без покрытия
- Изготовление - С резьбовым герметиком
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение параметра оросителя с диаметром выходного отверстия 5,3 мм |
|---|---|
| Диапазон рабочих давлений, Мпа | 0,60 – 1,60 |
| Защищаемая площадь, м2 | 9 |
| Коэффициент производительности | 0,08 |
| Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади при высоте установки оросителя 2,5 м и рабочем давлении Р=0,6 МПа, не менее, дм3/(м2×с) | 0,04 |
| Номинальная температура срабатывания спринклерного оросителя из ряда, °С | 68±3 |
| Предельно допустимая рабочая температура оросителя спринклерного, ºС | до 50 включ. |
| Номинальное время срабатывания спринклерного оросителя, не более, с | 300 |
| Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе спринклерного оросителя из ряда | красный |
| Масса, не более, кг | 0,065 |
| Габаритные размеры, не более, мм: | 30×22×80 |
| Средний диаметр капель в потоке, не более, мкм | 150 |
| Диаметр ячейки фильтра, не более, мм | 1,6 |
| Термочувствительный элемент (стеклянная колба фирмы Day Impex) спринклерного оросителя | 3×20(DI 941) |
| Коэффициент тепловой инерционности спринклерного оросителя Кт.и. , (м×с)0,5 | <50 |
| Присоединительная резьба | R1/2 |
| К-фактор, LPM/bar1/2 | 15 |

