GPL122000
Аккумулятор 200 А/ч 12В, 522х238х224 мм, 61,5 кг
Производитель: WBR
- Код:
- 00044166
- Базовая единица
- шт
57 200 руб.
WBR серии GPL122000 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения со сроком службы 12 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Технические характеристики
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 200 Aч при 10-час. Разряде доUкон. - 10,8 при 25 °С |
Вес | 69.0 кг |
Максимальный ток разряда (5 сек) | 1600 A |
Внутреннее сопротивление | 3.0 мОм |
Диапазон рабочих температур |
Разряд:от -40°С до +60°С Заряд:от -20°С до +60°С Хранение:от -40°С до +60°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 60 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Срок хранения | до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда* |
Выводы | Под внутренний болт М8 (момент затяжки болтового соединения 12-15 Нм) |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Размеры, мм
Длина | 522 |
Ширина | 238 |
Высота | 219 |
Высота (с клеммами) | 224 |
Разряд постоянным током: А (25oС)
UK /Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 339 | 292 | 210 | 128 | 66.7 | 48.7 | 37.9 | 31.7 | 19.8 | 10.2 |
1.80В | 387 | 334 | 225 | 134 | 72.0 | 52.3 | 41.1 | 34.1 | 20.2 | 10.5 |
1.75В | 422 | 361 | 238 | 143 | 75.9 | 54.7 | 43.2 | 35.9 | 20.4 | 10.7 |
1.70В | 445 | 374 | 249 | 150 | 79.1 | 57.0 | 44.9 | 37.1 | 20.6 | 10.8 |
1.65В | 462 | 391 | 260 | 157 | 81.6 | 58.7 | 46.2 | 38.2 | 20.8 | 11.0 |
1.60В | 476 | 393 | 269 | 162 | 83.5 | 60.4 | 47.6 | 39.2 | 20.9 | 11.1 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25oС)
UK /Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 630 | 585 | 366 | 220 | 115 | 92.0 | 80.5 | 70.5 | 37.7 | 20.3 |
1.80В | 700 | 622 | 389 | 232 | 125 | 98.5 | 85.2 | 74.3 | 39.5 | 21.3 |
1.75В | 740 | 660 | 410 | 242 | 132 | 104 | 88.7 | 76.3 | 40.7 | 21.8 |
1.70В | 780 | 685 | 429 | 251 | 138 | 108 | 91.0 | 77.5 | 41.3 | 22.2 |
1.65В | 810 | 715 | 448 | 258 | 143 | 111 | 92.8 | 78.7 | 42.0 | 22.5 |
1.60В | 835 | 720 | 464 | 264 | 147 | 112 | 94.2 | 79.5 | 42.5 | 22.7 |