ДУS0-РУо0,47-R1/2/В3-"ДУУ-12"
Ороситель дренчерный водяной и пенный специальный универсальный, бронза, коэффициент производительности 0,47
Производитель: Спецавтоматика Бийск
- Код:
 - 00049056
 - Базовая единица
 - шт
 
											337 руб.
										  
										Ороситель дренчерный водяной и пенный специальный универсальный ДУS0-РУо0,47-R1/2/В3-"ДУУ-12"
- Монтажное положение - универсальное
 - Тип - ДУУ-12
 - Коэф-т Пр-ти - 0,47
 - Резьба - R1/2
 - габаритные размеры, мм: 50х30х28 (Сертификат ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043. 003.01 00225, паспорт ДАЭ 100.503.000 ПС);
 
Преимущества
- Универсальное монтажное положение;
 - Огнетушащее вещество: вода/пена;
 - Установка за потолком «грильято» (при работе на воде, как полный аналог оросителей «ДВУ»).
 
Технические характеристики
| Диаметр выходного отверстия, мм | 12,10 | 
| Диапазон рабочего давления, Мпа | 0,05 - 1,00 | 
| Защищаемая площадь, м2 | 12 | 
| Коэффициент производительности, дм 3 / (с×10×МПа0,5) | 0,47 | 
| Средняя интенсивность орошения на воде при давлении 0,1 (0,30) МПа и высоте установки оросителя 2,5 м в любом монтажном положении, дм 3 /(с×м2 ) | 0,080 (0,150) | 
| Средняя интенсивность орошения на пене при давлении 0,15 (0,30) МПа и высоте установки оросителя 2,5 м в любом монтажном положении, дм 3 /(с×м2 ) | 0,115 (0,155) | 
| Кратность пены, не менее | 5 | 
| Габаритные размеры, не более, мм | 50×30×27 | 
| Масса, не более, кг | 0,050 | 
| Присоединительная резьба | R1/2 | 
| Термочувствительный элемент – стеклянная колба фирмы Day Impex | DI 933 (диаметр 5 мм) | 
| Коэффициент тепловой инерционности оросителя Кт.и., (м×с) 0,5 | ≥80 | 
| К-фактор, GPM/PSI0,5 (LPM/bar0,5) | 6,1 (89,1) | 

									