LPDO601-100-40-K02
Прожектор LED СДО 06-100 IP65 4000К черный
Производитель: IEK
- Код:
- 00057575
- Артикул
- LPDO601-100-40-K02
- Базовая единица
- шт
1 646 руб.
Прожектор светодиодный СДО 06-100 IP65 4000К черный
- Тип монтажа На поверхность (накладной)
- Тип лампы Светодиодная незаменяемая
- Световой поток, лм 8000
- Мощность лампы, Вт 100
- Вес, кг 0,87
Прожекторы IEK СДО 06 нового поколения стали ещё более удобными и долговечными. 100% мощность. Честные ватты.
- Длина кабеля >300 мм для комфортного монтажа.
- Монтажная скоба с изогнутым основанием для установки на стену.
- Клапан выравнивания внутреннего давления защищает прожектор от попадания влаги.
- Отражатель новой формы и рассеиватель из калёного стекла.
- Меньше боковая засветка UGR <19 для защиты глаз.
- Мощность и световой поток 100% соответствуют заявленным на упаковке.
Технические характеристики
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Световой поток, лм | 8000 |
| Мощность лампы, Вт | 100 |
| Вес, кг | 0,87 |
| Световая отдача, лм на Вт | 80 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Диапазон раб напряжений, В | 198...253 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Класс защиты | I |
| Диапазон рабочих температур, °C | -45...50 |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Специальное применение | Нет |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Ширина, мм | 194.0 |
| Высота или глубина, мм | 26.5 |
| Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
| Модель или исполнение | 1-фазный адаптер |
| С датчиком движения | Нет |
| Диммируемый | Нет |
| Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
| Регулируемость | Поворотный |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Длина сетевого шнура , м | 0,015 |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Частота | EV008013 |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | - |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Длина, мм | 233.0 |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Индекс цветопередачи - Ra | EV003582 |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Защитное стекло | Закалённое, термостойкое |
| Количество ламп - источников света | 72 |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Монтажная ширина - ниши, мм | - |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| С ламп в комплекте | Да |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Монтажная глубина - ниши, мм | - |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Средн номин срок службы, ч | 20000 |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Тип КСС | Д |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Растр или решетка перфорированная | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Монтажная длина - ниши, мм | - |
| Тип кривой силы света | Д |
| Макс мощность системы, Вт | 100 |

