TC-C38RN 2ANA-28
TC-C38RN 2ANA-28
IP-камера купольная двунаправленная, 4Мп, 2560x1440@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц, 16кГц , кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T), DC12В±25%, PoE 802.3af, адаптивная ИК подсветка до 50м + белая подсветка до 30м, защита IP66, IP67, только 3Смарт(человек/ТС), без тревожных входов/выходов, без поддержки microSD
Производитель: Tiandy
- Код:
- 00061716
- Бренд:
- Tiandy SK Series
- Базовая единица
- шт
- Доступность:
- заказная
12 490 руб.
TC-C38RN 2ANA-28 IP-камера купольная двунаправленная, 4Мп, 2560x1440@20к/c
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
- Объектив 2.8мм
- Встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц, 16кГц
- Кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- Адаптивная ИК подсветка до 50м + белая подсветка до 30м
- Защита IP66, IP67
- Только 3Смарт(человек/ТС)
- Без тревожных входов/выходов
- Без поддержки microSD
Технические характеристики
| Camera | |
| Image Sensor | 1/3"CMOS |
| Min. Illumination | Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
| Shutter Time | 1s-1/100000s |
| Day&Night | IR-cut filter with auto Switch (ICR) |
| Smart IR | Yes |
| WDR | DWDR |
| S/N | ≥52dB |
| Angle Adjustment | 0~360°(P); 0~80°(T); 0~360°(R) |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed focal lens |
| Focal Length | 2.8mm |
| Lens Mount | M12 |
| Aperture Range | F1.6 |
| Aperture Type | Fixed |
| Field of View | 94.5°(H); 52.0°(V); 108.9°(D) |
| DORI Distance |
Detect:56m Observe:22.2m Recognize:11.2m Identify:5.6m |
| Illuminator | |
| IR LEDs | 6 |
| IR Distance | Up to 50m |
| Wavelength | 850nm |
| White LEDs | 6 |
| Whitelight Distance | Up to 30m |
| Compression Standard | |
| Video Compression | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Video Bit Rate | 32k~6Mbps |
| Audio Compression | G.711A/G.711U |
| Audio Sampling Rate | 8kHz/16kHz |
| Image | |
| Max. Resolution | 4MP,2560x1440@20fps |
| Main Stream | PAL:20fps(2560x1440,2304x1296,1920x1080) |
| Sub Stream | PAL:20fps(704x576) |
| BLC | Yes |
| HLC | HLC |
| AGC | Yes |
| 3D DNR | Yes |
| White Balance | Auto/Semi-Auto/Manual/Sunshine/Nature Light/Warmlight Lamp/Daylight Lamp/Filament Lamp/Lock White Balance |
| OSD | Overlay of additional characters in 1 regions, 1 line, with a maximum of 48 characters; 16*16/32*32/48*48/64*64/adaptive; Lattice |
| Privacy Mask | 4 black static areas |
| Defog | Yes |
| Feature | |
| General Alarm | Smart Alarm(human and vehicle detection) |
| Exceptions Alarm | IP Address Conflict |
| Linkage Method | Trigger Capture |
| Network | |
| Protocols | RTSP; HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast; Multicast |
| System Compatibility | onvif Profile S/T; SDK; CGI; Milestone |
| Remote Connection | ≤2 |
| Client | Easy7 VMS |
| Mobile Client | EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Chrome57+ |
| Interface | |
| Communication Interface | 1×RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Built-in Mic | 1×Built-in Mic |
| General | |
| Web Client Language |
12 languages English/Spanish/Italian/Turkish/Russian/Thai/French/Polish/Arabic/Vietnamese/Portuguese/Japanese |
| Operating Temperature | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Operating Humidity | ≤95%RH |
| Storage Temperature | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Storage Humidity | 10%~95%RH(non-condensing) |
| Power Supply | DC12V±25%,Max. 8.5W; PoE:IEEE 802.3af,Max.9W |
| Protection | Surge4000V; ESD6000V; IP67 |
| Boundary Dimensions | 133(L)260(W)140(H)mm |
| Package Dimensions | 315(L)145(W)140(H)mm |
| GrossWeight | 0.87kg |
