С2000-ПП
Преобразователь протокола RS-485 системы "Орион" в RS-485 Modbus-RTU
Производитель: Болид
- Код:
- 00015646
- Артикул
- 409-248-491
- Базовая единица
- шт
1 730 руб.
Преобразователь протокола "С2000-ПП" предназначен для работы в составе ИСО "Орион" для интеграции с оборудованием сторонних производителей по интерфейсу Modbus RTU или для передачи событий ИСО "Орион" на передатчик RS-202TD в протоколе Ademco Contact ID
- Передает на внешнее оборудование состояние реле, зон и разделов ИСО "Орион" с пультом "С2000M" или без пульта "С2000M" (в соответствии со своей Базой данных)
- Передает на внешнее оборудование количественные значения параметров: температура/ влажность/напряжение/ток/количество импульсов
- Принимает внешние команды на изменение состояния зон и разделов или включение/выключение реле приборов ИСО "Орион" с пультом "С2000M" или без пульта "С2000M" (в соответствии со своей Базой данных)
- Передаёт сообщения от приборов ИСО "Орион" на радиоканальный передатчик "Риф Стринг RS-202TD" для организации пультовой охраны
- Допускается подключение нескольких "С2000-ПП" к пульту "С2000M" на свободные адреса в ИСО "Орион"
| Параметры интерфейса | RS-485 "Орион" | "Modbus/TD" Шлюз Modbus | RS-202TD |
|---|---|---|---|
| тип интерфейса | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| тип протокола | "Орион" | Modbus-RTU | Contact ID |
| скорость передачи | 9600 бит/с | 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 9600 бит/с |
| количество стоповых бит | 1 | 2 - без контроля четности | 1 |
| 1 - с контролем четности | |||
| контроль четности | нет | нет, четность, нечетность | нет |
| максимальная длина пакета | 75 байт | 256 байт | 14 байт |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| База данных | количество реле | до 255 |
| количество зон | до 512 | |
| количество разделов | до 64 | |
| количество идентификаторов пользователей | до 64 | |
| количество событий (размер кольцевого буфера событий) | 256 | |
| Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока | |
| Напряжение питания | 10,2...15,0 В | |
| Ток потребления при напряжении питания 12 VDC | не более 30 мА | |
| Программирование прибора | Параметры протокола интерфейса RS-485 | программа "RS485Setting.exe" |
| Параметры протокола интерфейса Modbus | программа "UProg.exe" | |
| Параметры Базы данных | программа "UProg.exe" | |
| Время технической готовности | не более 3 с | |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C | |
| Степень защиты корпуса | IР41 | |
| Габаритные размеры | 55x36x22 мм | |
| Масса | 50 г | |
| Срок службы | не менее 10 лет | |
| Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,4 до 3,0 кв.мм | |
| Способ монтажа | настенный навесной | |

