Спектрон-101-Р-Exd-A-Modbus
Взрывозащищенный извещатель пожарный тепловой точечный, Программируемый, -75°C до +85°C, 2-х проводный. IP66/IP68, 126х154х104 мм, корпус алюминиевый сплав, 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X / Ex tb [ia Da] IIIC, Iдеж 0,05 мА, Iпож 30мА, Цифровой интерфейс по по протоколу Modbus/RTU
Производитель: Спектрон
- Код:
- 00043066
- Артикул
- 00000009336
- Базовая единица
- шт
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ВЫДЕЛЕНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛА
Применяется во взрывоопасных зонах классов «1» и «2» закрытых помещений. Чувствительный элемент извещателя может погружаться в резервуары и трубопроводы во взрывоопасную зону «0» класса. Маркировка взрывозащиты 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X / Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х, где знак «Х» в маркировке взрывозащиты означает, что при эксплуатации извещателя следует защищать трубку чувствительного элемента от механических ударов.
- Режим работы Дифференциальный, Максимально-дифференциальный
- Температурный диапазон работы электронного блока от -75 до +85 ºС
- Температура срабатывания чувствительного элемента -75 ÷ +130 ºС
- Скорость повышения температуры, ºС/мин. 5, 10, 20, 30
- Температурные классы (выбирает пользователь установкой соответствующего резистора Rt) - A1, A2, А3, B, C, D, E A1R, A2R, А3R,BR, CR, DR, ER
- Подключение - 2-х и 4-х проводные ШС
- Самоконтроль есть
- Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 - IP66/68
- Вид взрывозащиты - Exd, Exi
Технические характеристики
| Параметры | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X / Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х | |||
| Время восстановления, сек | 2 | |||
| Напряжение питания, В | 9 ÷ 28 | |||
| Нагрузочные характеристики контактов реле, В/мА | 30/100 | |||
| Температурный диапазон чувствительного элемента, ºС | –75 ÷ +130 | |||
| Температурный диапазон электронного блока, ºС | –75 ÷ +85 | |||
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | УХЛ-1, ОМ1 | |||
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже | IP66/IP68 | |||
| Встроенные реле «Пожар» и «Несправность» | Есть | |||
| Функция самоконтроля | Есть | |||
| Режим работы |
Дифференциальный; Максимально-дифференциальный |
|||
| Температурный класс | A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER | |||
| Дифференциальный режим работы | ||||
| Скорость повышения температуры | ºС/мин | Время срабатывания, с | ||
| 5 | 120 ÷ 500 | |||
| 10 | 60 ÷ 242 | |||
| 20 | 30 ÷ 130 | |||
| 30 | 20 ÷ 100 | |||
| Максимально-дифференциальный режим работы | ||||
| Температура срабатывания, ºС |
Класс извещателя |
Температурный класс оборудования |
Значение | |
| A1R | T6 | 54 ÷ 65 | ||
| A2R | T6 | 54 ÷ 70 | ||
| A3R | T6 | 64 ÷ 76 | ||
| BR | T6 | 69 ÷ 85 | ||
| CR | T5 | 84 ÷ 100 | ||
| DR | T4 | 99 ÷ 115 | ||
| ER | T4 | 114 ÷ 130 | ||
| Скорость повышения температуры | ºС/мин | Время срабатывания, с | ||
| 5 | 120 ÷ 500 | |||
| 10 | 60 ÷ 242 | |||
| 20 | 30 ÷ 130 | |||
| 30 | 20 ÷ 100 | |||
| Ток потребления в режиме "Дежурный", мА | 2-х проводные ШС | 0,05 | ||
| 4-х проводные ШС | 0,05 | |||
| Ток потребления в режиме «ПОЖАР», мА | 2-х проводные ШС | 3 ÷ 25* | ||
| 4-х проводные ШС | 30 | |||
| Габаритные размеры, мм | 126х154х104 | |||
| Масса, не более, гр | 1000 | |||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |||
* - Значение параметра задаётся пользователем прибора

